Toplam Sandık | : | 25 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 25 |
Kayıtlı Seçmen | : | 6.593 |
Katılım | : | %57.29 (3.777) |
Gecerli Oy | : | %99.76 (3.768) |
Evet | : | %83.92 (3.162) |
Hayir | : | %16.08 (606) |
Gecersiz Oy | : | %0.24 (9) |
Katılmayan | : | %42.71 (2.816) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları