Toplam Sandık | : | 83 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 83 |
Kayıtlı Seçmen | : | 10.184 |
Katılım | : | %86.12 (8.770) |
Gecerli Oy | : | %99.99 (8.769) |
Evet | : | %95.66 (8.388) |
Hayir | : | %4.35 (381) |
Gecersiz Oy | : | %0.01 (1) |
Katılmayan | : | %13.89 (1.414) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları