Toplam Sandık | : | 95 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 95 |
Kayıtlı Seçmen | : | 13.841 |
Katılım | : | %89.03 (12.323) |
Gecerli Oy | : | %99.95 (12.317) |
Evet | : | %96.67 (11.907) |
Hayir | : | %3.33 (410) |
Gecersiz Oy | : | %0.05 (6) |
Katılmayan | : | %10.97 (1.518) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları