Toplam Sandık | : | 70 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 70 |
Kayıtlı Seçmen | : | 16.041 |
Katılım | : | %95.11 (15.257) |
Gecerli Oy | : | %99.8 (15.227) |
Evet | : | %93.79 (14.281) |
Hayir | : | %6.21 (946) |
Gecersiz Oy | : | %0.2 (30) |
Katılmayan | : | %4.89 (784) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları