Toplam Sandık | : | 98 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 98 |
Kayıtlı Seçmen | : | 18.901 |
Katılım | : | %88.42 (16.713) |
Gecerli Oy | : | %99.79 (16.678) |
Evet | : | %92.49 (15.425) |
Hayir | : | %7.51 (1.253) |
Gecersiz Oy | : | %0.21 (35) |
Katılmayan | : | %11.58 (2.188) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları