Toplam Sandık | : | 75 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 75 |
Kayıtlı Seçmen | : | 15.847 |
Katılım | : | %92.71 (14.691) |
Gecerli Oy | : | %99.9 (14.676) |
Evet | : | %97.42 (14.298) |
Hayir | : | %2.58 (378) |
Gecersiz Oy | : | %0.1 (15) |
Katılmayan | : | %7.3 (1.156) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları