Toplam Sandık | : | 77 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 77 |
Kayıtlı Seçmen | : | 16.595 |
Katılım | : | %92.24 (15.307) |
Gecerli Oy | : | %96.36 (14.749) |
Evet | : | %48.62 (7.171) |
Hayir | : | %51.38 (7.578) |
Gecersiz Oy | : | %3.65 (558) |
Katılmayan | : | %7.76 (1.288) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları