Toplam Sandık | : | 39 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 39 |
Kayıtlı Seçmen | : | 10.510 |
Katılım | : | %89.58 (9.415) |
Gecerli Oy | : | %97.16 (9.148) |
Evet | : | %30.68 (2.807) |
Hayir | : | %69.32 (6.341) |
Gecersiz Oy | : | %2.84 (267) |
Katılmayan | : | %10.42 (1.095) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları