Toplam Sandık | : | 1.046 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 1.046 |
Kayıtlı Seçmen | : | 423.068 |
Katılım | : | %79.99 (338.430) |
Gecerli Oy | : | %98.04 (331.798) |
Evet | : | %63.05 (209.204) |
Hayir | : | %36.95 (122.594) |
Gecersiz Oy | : | %1.96 (6.632) |
Katılmayan | : | %20.01 (84.638) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları