Toplam Sandık | : | 86 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 86 |
Kayıtlı Seçmen | : | 23.757 |
Katılım | : | %83.61 (19.862) |
Gecerli Oy | : | %98.79 (19.621) |
Evet | : | %80.98 (15.889) |
Hayir | : | %19.02 (3.732) |
Gecersiz Oy | : | %1.21 (241) |
Katılmayan | : | %16.4 (3.895) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları