Toplam Sandık | : | 61 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 61 |
Kayıtlı Seçmen | : | 8.317 |
Katılım | : | %96.78 (8.049) |
Gecerli Oy | : | %93.25 (7.506) |
Evet | : | %45.94 (3.448) |
Hayir | : | %54.06 (4.058) |
Gecersiz Oy | : | %6.75 (543) |
Katılmayan | : | %3.22 (268) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları