Toplam Sandık | : | 1.401 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 1.401 |
Kayıtlı Seçmen | : | 352.845 |
Katılım | : | %93.16 (328.725) |
Gecerli Oy | : | %95.79 (314.878) |
Evet | : | %43.27 (136.261) |
Hayir | : | %56.73 (178.617) |
Gecersiz Oy | : | %4.21 (13.847) |
Katılmayan | : | %6.84 (24.120) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları