Toplam Sandık | : | 55 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 55 |
Kayıtlı Seçmen | : | 8.528 |
Katılım | : | %97.06 (8.277) |
Gecerli Oy | : | %99.47 (8.233) |
Evet | : | %83.79 (6.898) |
Hayir | : | %16.22 (1.335) |
Gecersiz Oy | : | %0.53 (44) |
Katılmayan | : | %2.94 (251) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları