Toplam Sandık | : | 105 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 105 |
Kayıtlı Seçmen | : | 28.362 |
Katılım | : | %95.73 (27.150) |
Gecerli Oy | : | %96.97 (26.328) |
Evet | : | %59.64 (15.702) |
Hayir | : | %40.36 (10.626) |
Gecersiz Oy | : | %3.03 (822) |
Katılmayan | : | %4.27 (1.212) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları