Toplam Sandık | : | 33 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 33 |
Kayıtlı Seçmen | : | 5.815 |
Katılım | : | %77.04 (4.480) |
Gecerli Oy | : | %94.6 (4.238) |
Evet | : | %58.59 (2.483) |
Hayir | : | %41.41 (1.755) |
Gecersiz Oy | : | %5.4 (242) |
Katılmayan | : | %22.96 (1.335) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları