Toplam Sandık | : | 61 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 61 |
Kayıtlı Seçmen | : | 16.563 |
Katılım | : | %91.81 (15.207) |
Gecerli Oy | : | %99.27 (15.096) |
Evet | : | %98.62 (14.887) |
Hayir | : | %1.38 (209) |
Gecersiz Oy | : | %0.73 (111) |
Katılmayan | : | %8.19 (1.356) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları