Toplam Sandık | : | 100 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 100 |
Kayıtlı Seçmen | : | 13.470 |
Katılım | : | %62.06 (8.359) |
Gecerli Oy | : | %97.43 (8.144) |
Evet | : | %73.81 (6.011) |
Hayir | : | %26.19 (2.133) |
Gecersiz Oy | : | %2.57 (215) |
Katılmayan | : | %37.94 (5.111) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları