Toplam Sandık | : | 83 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 83 |
Kayıtlı Seçmen | : | 20.896 |
Katılım | : | %68.2 (14.252) |
Gecerli Oy | : | %97.78 (13.935) |
Evet | : | %68.56 (9.554) |
Hayir | : | %31.44 (4.381) |
Gecersiz Oy | : | %2.22 (317) |
Katılmayan | : | %31.8 (6.644) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları