Toplam Sandık | : | 44 |
---|---|---|
Açılan Sandık | : | 44 |
Kayıtlı Seçmen | : | 12.550 |
Katılım | : | %71.65 (8.992) |
Gecerli Oy | : | %92.09 (8.281) |
Evet | : | %68.04 (5.634) |
Hayir | : | %31.97 (2.647) |
Gecersiz Oy | : | %7.91 (711) |
Katılmayan | : | %28.35 (3.558) |
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları
12/09/2010
Türkiye Referandum sonucları